本地賑災服務數字簡報 2016-2017
賑災日期 | 災害地點 | 災害事件 | 派發地點 | 受助人數目 | 受助家庭/戶數 | 衣物包派發數量 | 其他物資派發數量(如棉褸、毛衣等) | |
1 | 2016-7-26 | 深水埗 | 火災 | 南昌社區會堂 | 33 | 8 | 28 | 29 |
2 | 2016-12-29 | 觀塘茶果嶺村 | 火災 | 茜草灣鄰里社區中心 | 8 | 6 | 8 | 23 |
3 | 2017-1-2 | 觀塘茶果嶺村 | 火災 | 茜草灣鄰里社區中心 | 13 | 1 | 3 | 9 |
4 | 2017-1-3 | 觀塘茶果嶺村 | 火災 | 茜草灣鄰里社區中心 | 11 | 0 | 50 | 24 |
5 | 2017-1-13 | 荃灣 | 火災 | 梨木樹社區會堂 | 13 | 6 | 26 | 37 |
6 | 2017-2-7 | 觀塘茶果嶺村 | 火災 | 茜草灣鄰里社區中心 | 8 | 0 | 0 | 8 |
7 |
2017-3-21 |
油塘邨 | 火災 | 油塘邨 | 1 | 1 | 4 | 5 |
總數 | 77 | 22 | 119 | 135 |
緊急賑災出動總數 : 7