本地賑災服務數字簡報 2013-2014
賑災日期 | 災害地點 | 災害事件 | 派發地點 | 受助人數目 | 受助家庭/戶數 | 衣物包派發數量 | 其他物資派發數量(如棉褸、毛衣等) | |
1 | 2013-4-30 | 沙田 | 火災 | 威爾斯親王醫院 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 2013-5-2 | 大澳 | 火災 | 大澳龍田村 | 7 | 4 | 22 | 2 |
3 | 2013-10-5 | 深水埗 | 火災 | 南昌社區中心 | 11 | 7 | 22 | 11 |
4 | 2013-11-28 | 港島區 | 寒流派發禦寒物資予露宿者 | 港島區 | 6 | 6 | 0 | 6 |
5 |
2013-12-3 |
香港 | H7N9 | 西貢麥理浩夫人度假中心 | 5 | 0 | 46 | 42 |
6 | 2014-1-29 | 元朗洪水橋 | 火災 | 屯門寶田邨 | 23 | 10 | 47 | 41 |
7 | 2014-1-30 | 元朗洪水橋 | 火災 | 屯門寶田邨 | 40 | 7 | 16 | 21 |
8 | 2014-1-30 | 香港 | H7N9 | 西貢麥理浩夫人度假中心 | 13 | 0 | 46 | 84 |
總數 | 106 | 35 | 201 | 208 |
緊急賑災出動總數 : 8