本地賑災服務數字簡報 2011-2012
賑災日期 | 災害地點 | 災害事件 | 受助家庭/戶數 | 受助人數 | 派發衣物包數目 | 其他其他(棉褸) | |
1 | 2011-06-15 | 馬頭圍 | 火災 | 18 | 38 | 67 | - |
2 | 2011-06-20 | 馬頭圍 | 火災 | 22 | 50 | 90 | - |
3 | 2011-11-18 | 牛池灣 | 火災 | 3 | 8 | 16 | - |
4 | 2011-11-30 | 旺角花園街 | 火災 | 37 | 89 | 113 | - |
5 | 2011-12-01 | 旺角花園街 | 火災 | 28 | 41 | 33 | - |
6 | 2011-12-01 | 深水埗 | 寒流 | - | 23 | - | 23 |
7 | 2011-12-02 | 港島 | 寒流 | - | 15 | - | 15 |
8 | 2011-12-04 | 旺角花園街 | 火災 | 27 | 37 | 25 | - |
9 |
2012-01-14 |
馬鞍山 | 火災 | 1 | 5 | 10 | - |
總數 | 136 | 306 | 354 | 38 |
緊急賑災出動總數 : 9